Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 146 | IDR (in 1000's) 292 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 584 | IDR (in 1000's) 730 |
| .net | IDR (in 1000's) 224 | IDR (in 1000's) 448 | IDR (in 1000's) 672 | IDR (in 1000's) 896 | IDR (in 1000's) 1,120 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 34.89 | IDR (in 1000's) 69.78 | IDR (in 1000's) 104.67 | IDR (in 1000's) 139.56 | IDR (in 1000's) 174.45 |
| .org | IDR (in 1000's) 213 | IDR (in 1000's) 426 | IDR (in 1000's) 639 | IDR (in 1000's) 852 | IDR (in 1000's) 1,065 |
| .info | IDR (in 1000's) 389 | IDR (in 1000's) 778 | IDR (in 1000's) 1,167 | IDR (in 1000's) 1,556 | IDR (in 1000's) 1,945 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 168 | IDR (in 1000's) 336 | IDR (in 1000's) 504 | IDR (in 1000's) 672 | IDR (in 1000's) 840 |
| .net | IDR (in 1000's) 224 | IDR (in 1000's) 448 | IDR (in 1000's) 672 | IDR (in 1000's) 896 | IDR (in 1000's) 1,120 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 390 | IDR (in 1000's) 585 | IDR (in 1000's) 780 | IDR (in 1000's) 975 |
| .org | IDR (in 1000's) 213 | IDR (in 1000's) 426 | IDR (in 1000's) 639 | IDR (in 1000's) 852 | IDR (in 1000's) 1,065 |
| .info | IDR (in 1000's) 389 | IDR (in 1000's) 778 | IDR (in 1000's) 1,167 | IDR (in 1000's) 1,556 | IDR (in 1000's) 1,945 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 168 |
| .net | IDR (in 1000's) 224 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 190 |
| .org | IDR (in 1000's) 213 |
| .info | IDR (in 1000's) 389 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .storage | IDR (in 1000's) 11,871.94 | IDR (in 1000's) 23,743.88 | IDR (in 1000's) 35,615.82 | IDR (in 1000's) 47,487.76 | IDR (in 1000's) 59,359.70 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 8,311.90 | IDR (in 1000's) 16,623.80 | IDR (in 1000's) 24,935.70 | IDR (in 1000's) 33,247.60 | IDR (in 1000's) 41,559.50 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,022.50 | IDR (in 1000's) 4,045 | IDR (in 1000's) 6,067.50 | IDR (in 1000's) 8,090 | IDR (in 1000's) 10,112.50 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 361.15 | IDR (in 1000's) 722.30 | IDR (in 1000's) 1,083.45 | IDR (in 1000's) 1,444.60 | IDR (in 1000's) 1,805.75 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 788.35 | IDR (in 1000's) 1,576.70 | IDR (in 1000's) 2,365.05 | IDR (in 1000's) 3,153.40 | IDR (in 1000's) 3,941.75 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 717.15 | IDR (in 1000's) 1,434.30 | IDR (in 1000's) 2,151.45 | IDR (in 1000's) 2,868.60 | IDR (in 1000's) 3,585.75 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 977.43 | IDR (in 1000's) 1,954.86 | IDR (in 1000's) 2,932.29 | IDR (in 1000's) 3,909.72 | IDR (in 1000's) 4,887.15 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,380.06 | IDR (in 1000's) 6,760.12 | IDR (in 1000's) 10,140.18 | IDR (in 1000's) 13,520.24 | IDR (in 1000's) 16,900.30 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,380.06 | IDR (in 1000's) 6,760.12 | IDR (in 1000's) 10,140.18 | IDR (in 1000's) 13,520.24 | IDR (in 1000's) 16,900.30 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 123.81 | IDR (in 1000's) 247.62 | IDR (in 1000's) 371.43 | IDR (in 1000's) 495.24 | IDR (in 1000's) 619.05 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 551.02 | IDR (in 1000's) 1,102.04 | IDR (in 1000's) 1,653.06 | IDR (in 1000's) 2,204.08 | IDR (in 1000's) 2,755.10 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 551.02 | IDR (in 1000's) 1,102.04 | IDR (in 1000's) 1,653.06 | IDR (in 1000's) 2,204.08 | IDR (in 1000's) 2,755.10 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 390.81 | IDR (in 1000's) 781.62 | IDR (in 1000's) 1,172.43 | IDR (in 1000's) 1,563.24 | IDR (in 1000's) 1,954.05 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 390.81 | IDR (in 1000's) 781.62 | IDR (in 1000's) 1,172.43 | IDR (in 1000's) 1,563.24 | IDR (in 1000's) 1,954.05 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 361.15 | IDR (in 1000's) 722.30 | IDR (in 1000's) 1,083.45 | IDR (in 1000's) 1,444.60 | IDR (in 1000's) 1,805.75 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 361.15 | IDR (in 1000's) 722.30 | IDR (in 1000's) 1,083.45 | IDR (in 1000's) 1,444.60 | IDR (in 1000's) 1,805.75 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 717.15 | IDR (in 1000's) 1,434.30 | IDR (in 1000's) 2,151.45 | IDR (in 1000's) 2,868.60 | IDR (in 1000's) 3,585.75 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 5.32 | IDR (in 1000's) 10.64 | IDR (in 1000's) 15.96 | IDR (in 1000's) 21.28 | IDR (in 1000's) 26.60 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .storage | IDR (in 1000's) 12,861.44 | IDR (in 1000's) 25,722.88 | IDR (in 1000's) 38,584.32 | IDR (in 1000's) 51,445.76 | IDR (in 1000's) 64,307.20 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,004.73 | IDR (in 1000's) 18,009.46 | IDR (in 1000's) 27,014.19 | IDR (in 1000's) 36,018.92 | IDR (in 1000's) 45,023.65 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,191.21 | IDR (in 1000's) 4,382.42 | IDR (in 1000's) 6,573.63 | IDR (in 1000's) 8,764.84 | IDR (in 1000's) 10,956.05 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 391.41 | IDR (in 1000's) 782.82 | IDR (in 1000's) 1,174.23 | IDR (in 1000's) 1,565.64 | IDR (in 1000's) 1,957.05 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 854.21 | IDR (in 1000's) 1,708.42 | IDR (in 1000's) 2,562.63 | IDR (in 1000's) 3,416.84 | IDR (in 1000's) 4,271.05 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 777.08 | IDR (in 1000's) 1,554.16 | IDR (in 1000's) 2,331.24 | IDR (in 1000's) 3,108.32 | IDR (in 1000's) 3,885.40 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,058.72 | IDR (in 1000's) 2,117.44 | IDR (in 1000's) 3,176.16 | IDR (in 1000's) 4,234.88 | IDR (in 1000's) 5,293.60 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 | IDR (in 1000's) 7,323.80 | IDR (in 1000's) 10,985.70 | IDR (in 1000's) 14,647.60 | IDR (in 1000's) 18,309.50 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 | IDR (in 1000's) 7,323.80 | IDR (in 1000's) 10,985.70 | IDR (in 1000's) 14,647.60 | IDR (in 1000's) 18,309.50 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 134.29 | IDR (in 1000's) 268.58 | IDR (in 1000's) 402.87 | IDR (in 1000's) 537.16 | IDR (in 1000's) 671.45 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 597.10 | IDR (in 1000's) 1,194.20 | IDR (in 1000's) 1,791.30 | IDR (in 1000's) 2,388.40 | IDR (in 1000's) 2,985.50 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 597.10 | IDR (in 1000's) 1,194.20 | IDR (in 1000's) 1,791.30 | IDR (in 1000's) 2,388.40 | IDR (in 1000's) 2,985.50 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 423.45 | IDR (in 1000's) 846.90 | IDR (in 1000's) 1,270.35 | IDR (in 1000's) 1,693.80 | IDR (in 1000's) 2,117.25 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 423.45 | IDR (in 1000's) 846.90 | IDR (in 1000's) 1,270.35 | IDR (in 1000's) 1,693.80 | IDR (in 1000's) 2,117.25 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 391.41 | IDR (in 1000's) 782.82 | IDR (in 1000's) 1,174.23 | IDR (in 1000's) 1,565.64 | IDR (in 1000's) 1,957.05 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 391.41 | IDR (in 1000's) 782.82 | IDR (in 1000's) 1,174.23 | IDR (in 1000's) 1,565.64 | IDR (in 1000's) 1,957.05 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 777.08 | IDR (in 1000's) 1,554.16 | IDR (in 1000's) 2,331.24 | IDR (in 1000's) 3,108.32 | IDR (in 1000's) 3,885.40 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 5.97 | IDR (in 1000's) 11.94 | IDR (in 1000's) 17.91 | IDR (in 1000's) 23.88 | IDR (in 1000's) 29.85 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .storage | IDR (in 1000's) 12,861.44 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,004.73 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,191.21 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 854.21 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 777.08 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,058.72 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,661.90 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 134.29 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 597.10 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 597.10 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 423.45 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 423.45 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 391.41 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 777.08 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 5.97 |
Kumala Media Utama was founded in 2020. Kumala Media Utama is a domain name registrar operates under Kumala Media Utama, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.
62 82387419194
Perum. Bukit Tambusai Permai Tp.1 Duri, 28784